목적·범위
안전보건진단
대상 사업장
자율건설안전진단
목적
진단프로그램
보건진단기관 정보공개현황
인력현황
순번 | 구분 | 성명 | 자격 | 업무분장 | 업무경력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 진단팀장 | 박OO | 산업위생관리기술사 |
|
30년 | 수질환경 산업기사 |
02 | 보건진단 요원 | 길OO | 산업위생관리산업기사 |
|
8년 | - |
03 | 보건진단 요원 | 박OO | 산업위생관리기사 |
|
9개월 | 산업안전기사 ,인간공학기사 |
04 | 분석전문가 | 김OO | 관련학과 전공 |
|
10년 | 산업위생 관리기사 |
05 | 분석전문가 | 이OO | 관련학과 전공 |
|
7년 | - |
06 | 디자인전문가 | 윤00 | 관련학과 전공 |
|
8년 | - |
07 | 물리치료전문가 | 김00 | 물리치료사 |
|
6년 | - |
장비현황
순번 | 보유장비명 | 모델명 | 보유대수 |
---|---|---|---|
01 | 검지관식 기체연구진단기 | GV-100S | 1 |
02 | 복합가스연구진단기 | MiniMax-X4 | 1 |
03 | 산소연구진단기 | XO-326-Ⅱ SA | 1 |
04 | Lux/FC Light Meter | TM-205 | 1 |
05 | UV Light Meter | YK-35UV | 1 |
06 | 실시간 적분형 소음연구진단기 | SC-160 | 1 |
07 | WBGT | WBGT-2010SD | 1 |
08 | 디지털 현미경 | STV-451M | 1 |
09 | Personal air sampler | BDX-Ⅱ | 1 |
10 | 분진측정기 | DustMate | 1 |
11 | 열선풍속계 | 9565-P-NB | 1 |
12 | 연기발생기 | MB-20 | 1 |
13 | 청력보호구 Fit 테스트 | VeriPRO | 1 |
14 | OMR SCANNER | DR-M160 Ⅱ | 1 |
15 | 3D 체형 측정기 | Moti-physio mini | 1 |
실적현황
기관 일반 현황
업종별 진단실적
구분 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
화학섬유 제조업 | 1 | - | - |
전자 축전기 제조업 | - | 1 | - |
기타 기초 무기 화학물질 제조업 | - | 1 | - |
기타 제철 및 제강업 | - | 1 | - |
전자 응용 절삭기계 제조업 | - | 1 | - |
식품 제조업 | - | 2 | - |
축산업 | 1 | - | - |
서비스업 | 1 | - | - |
총 건 수 | 3 | 6 | - |
규모별 진단단가
위험수 | 사업종류 | 작업종류 |
---|---|---|
고위험 | 산재보험률 30이상 업종 | 석탄광업 및 채석업, 석회석·금속·비금속광업 및 기타광업, 건설업, 임업 등 |
중위험 | 산재보험률 15이상 30미만 업종 | 식료품 제조업, 목재 및 종이제품 제조업, 선박건조 및 수리업, 육상 및 수상운수업, 어업, 농업 등 |
저위험 | 산재보험률 15미만 업종 및 고용부고시 '사업종류별 산재보험료율'에서 정의하고 있지 않는 업종 | 섬유 및 섬유제품 제조업, 출판·인쇄·제본 또는 인쇄물 가공업, 화학 및 고무제품 제조업, 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업, 의약품·화장품 향료·담배 제조업 등 |
진단인력 투입일수
근로자수 | 고위험 | 중위험 | 저위험 |
---|---|---|---|
5인미만 | 6 | 5 | 4 |
5인 이상 10인 미만 | 7 | 6 | 5 |
10인 이상 20인 미만 | 11 | 7 | 6 |
20인 이상 50인 미만 | 15 | 11 | 7 |
50인 이상 80인 미만 | 25 | 20 | 15 |
80인 이상 100인 미만 | 30 | 25 | 20 |
100인 이상 200인 미만 | 40 | 30 | 25 |
200인 이상 300인 미만 | 50 | 40 | 30 |
300인 이상 | MD = 50+근로자수-50/20 | MD = 40+근로자수-40/30 | MD = 30+근로자수-30/40 |
진단일수 | 10 이상 | 20 이상 | 30 이상 | 40 이상 | 50 이상 | 60 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
기술자등급 | 특급 5이상 | 특급 10이상 | 특급 15이상 | 기술사 15이상 | 기술사 30이상 | 기술사 100이상 |
아인에스 주식회사 사업자 등록번호 : 206-88-00659
지사 : 서울시 구로구 부광로88. A413호 본사 : 부산시 강서구 녹산산단321로 24-4. 3층 이메일 : insdoit@naver.com 대표번호 : 1688-9128 팩스 : 1688-4503COPYRIGHT(C) 2020 아인에스.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.